北元杂品采购250312成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3710300000295 | 肥皂 | —— | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710300000772 | 洗衣液 | 2.5L/瓶 | 19 | * | * | * | * | * | * |
3710300000771 | 洗衣机槽清洗剂 | 常规 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710300000784 | 鞋刷 | 塑料把 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710300000866 | 熨斗刷 | 常规 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710300000521 | 喷壶 | 小号 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710300000761 | 洗洁精 | 25kg | 12 | * | * | * | * | * | * |
3710100000008 | 餐具洗 | 常规 | 1 | * | * | * | * | * | * |
3710300000359 | 家用剪刀 | 常规 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710300000310 | 覆盖膜 | 淡紫的厚保鲜膜样的 18kg/180米 | 23 | * | * | * | * | * | * |
3710300000280 | 芳香盒 | 厕所用 | 15 | * | * | * | * | * | * |
3710300000128 | 百洁布 | 常规 | 220 | * | * | * | * | * | * |
3710300000541 | 区域线胶带 | 宽5cm,红色 | 50 | * | * | * | * | * | * |
3710305552 | 厕清 | 常规 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710300000197 | 除垢剂 | 500g/瓶 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710300000542 | 区域线胶带 | 宽5cm;白色 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710300000289 | 防烫胶布 | 宽:19mm 厚度0.13mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710300000303 | 风油精 | 小 | 20 | * | * | * | * | * | * |
3710300000190 | 厕所刷 | 圆头 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710303282 | PVC胶布 | 5cm 150卷/箱 | 1050 | * | * | * | * | * | * |
3710300000707 | 无纺布拖布 | 金锚T型 | 6 | * | * | * | * | * | * |
3710300000948 | PVC胶布 | 2.5cm 300卷/箱 | 150 | * | * | * | * | * | * |
3710300000378 | 胶棉拖把 | 前段对折 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710300000178 | 拖布 | 布条 | 10 | * | * | * | * | * | * |
11107 | 拖布头 | 圆形拖布头 | 10 | * | * | * | * | * | * |
3710300000980 | 加厚大垃圾袋 | 宽*高:100*120 | 1300 | * | * | * | * | * | * |
3710700000014 | 缝纫机油 | 500ml/瓶 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710300000765 | 洗手液 | ;500g/瓶 | 5 | * | * | * | * | * | * |
3710300000890 | 自喷漆 | 白色 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710300000891 | 自喷漆 | 浅灰色 | 2 | * | * | * | * | * | * |
3710301007 | 自喷漆 | 不锈钢镀铬色 | 3 | * | * | * | * | * | * |
3710300000893 | 自喷漆 |
文章推荐: