询价通知书编码: | 20241204121 | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资2025年1-2月轻化询价书-(安徽区域、北洺河铁矿) | 采购联系人: | 郝一然 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 136 3560 0957 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
五矿矿业(安徽)开发有限公司
询价公告
一、询价编号:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:安徽省合肥市滨湖新区武汉路230号五矿大厦:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 硬质合金 | 千克 | 2.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
1 | 及时密封胶 | 瓶 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
2 | 及时密封胶 | 瓶 | 100.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
3 | 丁腈型液态密封胶 | 支 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
4 | 防水补漏喷剂 | 瓶 | 12.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
5 | 有机防火堵料 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
6 | 尼龙棒 | 千克 | 16.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
7 | 尼龙棒 | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
8 | 尼龙棒 | 千克 | 25.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
9 | 黄油喷剂 | 瓶 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:五矿矿业运销公司-霍邱 |
10 | 德耐尔转子冷却液 | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
11 | 螺杆空压机高级冷却液 | 升 | 220.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
12 | 螺栓松动剂 | 桶 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
13 | 螺栓松动剂 | 桶 | 50.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
14 | 螺栓松动剂 | 桶 | 48.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
15 | 螺栓松动剂 | 桶 | 74.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
16 | 螺栓松动剂 | 桶 | 96.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
17 | 螺栓松动剂 | 桶 | 48.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
18 | 螺栓松动剂 | 桶 | 24.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
19 | 螺栓松动剂 | 桶 | 24.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
20 | 补充液 | 瓶 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
21 | 聚丙烯内膜编织袋 | 个 | 8000.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
22 | 尼龙棒 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
23 | 尼龙棒 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
24 | 软水盐 | 包 | 200.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
25 | 车用尿素溶液 | 千克 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
26 | 车用尿素溶液 | 千克 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
27 | 车用尿素溶液 | 千克 | 500.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
28 | 车用尿素溶液 | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
29 | 车用尿素溶液 | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
30 | 车用尿素溶液 | 千克 | 600.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址:河北邯郸供应站 |
31 | 车用尿素溶液 | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2025-01-30 | 交货地址 |
文章推荐: