询价通知书编码: | 20240513104 | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资2024年6月轻化询价书-安徽区域 | 采购联系人: | 郝一然 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13832025970 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
五矿矿业(安徽)开发有限公司
询价公告
一、询价编号 :
二、项目名称 :
三、 报名须知
网络报名地点:供应商登录( https://ec.minmetals.com.cn/ ),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件 :
1 、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近 3 年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2 、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3 、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:安徽省合肥市滨湖新区武汉路 230 号五矿大厦 :
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 紫铜排 | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
1 | 常规螺丝接地铜排 | 套 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
2 | 常规螺丝接地铜排 | 套 | 60.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
3 | 常规螺丝接地铜排 | 套 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
4 | 常规螺丝接地铜排 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
5 | 常规螺丝接地铜排 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
6 | 常规螺丝接地铜排 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
7 | 硬质合金条 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
8 | 试验筛 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
9 | 试验筛 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
10 | 减速机专用密封胶 | 支 | 30.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
11 | 及时密封胶 | 瓶 | 30.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
12 | 丁腈型液态密封胶 | 支 | 30.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
13 | 强力胶 | 瓶 | 30.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
14 | 防水补漏喷剂 | 瓶 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
15 | 德耐尔转子冷却液 | 千克 | 150.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
16 | 螺栓松动剂 | 桶 | 96.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
17 | 螺栓松动剂 | 桶 | 30.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
18 | 螺栓松动剂 | 桶 | 100.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
19 | 螺栓松动剂 | 桶 | 100.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
20 | 螺栓松动剂 | 桶 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
21 | 外墙涂料 | 千克 | 500.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
22 | 聚丙烯内膜编织袋 | 个 | 8000.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
23 | 塑料薄膜 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
24 | 尼龙棒 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
25 | 复合陶瓷耐磨修补剂 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
26 | 车用尿素溶液 | 千克 | 1800.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
27 | 车用尿素溶液 | 千克 | 400.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
28 | 硅酮密封胶 | 瓶 | 48.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
29 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 瓶 | 12.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
30 | 电缆密封胶(红色) | 片 | 200.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
31 | 变色硅胶 | 瓶 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
32 | 输送带橡胶修补剂 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
33 | 输送带橡胶修补剂 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
34 | 玻璃胶 290ML/瓶 | 瓶 | 48.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
35 | 膏状快速固化钢材修补剂 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
36 | 圆柱固持胶 | 瓶 | 2.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
37 | 输送带硫化粘接包 | 套 | 1.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
38 | 烂根粉 | 千克 | 2.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
39 | 聚合氯化铝 | 千克 | 5000.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点,建议品牌国泰-绿雪 |
40 | 机械设备清洗剂 | 桶 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
41 | 电器设备清洗剂(桶) | 桶 | 5.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
42 | 泡花碱(水玻璃) | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
43 | 工业金属钢筋专用拔丝粉 | 包 | 50.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
44 | 移液管 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
45 | 滴定管 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
46 | 玻璃研钵 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
47 | 锥形瓶 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
48 | 定性滤纸 | 张 | 5000.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
49 | 试验筛 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
50 | 试验筛 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
51 | 纸样袋 | 个 | 1000.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
52 | 海棉双面胶 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
53 | 聚乙烯无内膜编织袋 | 条 | 1000.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
54 | 聚乙烯无内膜编织袋 | 条 | 1000.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
55 | 聚乙烯无内膜编织袋 | 条 | 3000.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:五矿矿业矿山工程公司 |
56 | 不锈钢采样勺 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
57 | 不锈钢采样勺 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
58 | 杀虫气雾剂 | 瓶 | 100.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:五矿矿业运销公司-霍邱 |
59 | 玻璃水 | 瓶 | 10.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
60 | 电解液 | 瓶 | 12.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
61 | 不锈钢过滤网 | 平方米 | 100.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 |
62 | 不锈钢过滤网 | 平方米 | 500.0 | 0.13 | 2024-07-30 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
文章推荐: